Can you eyeball it???
Now that I know how it works with triangle lol
I own you all
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 2.2 3.6 1.0
Midpoint 2.2 2.0 0.0
Bisect angle 6.2 4.2 0.1
Triangle center2.3 1.1 2.4
Circle center 2.2 1.0 7.1
Right angle 0.3 2.8 0.2
Convergence 3.2 3.6 4.1
Best of the last 500 games: (more)
2.00 chungy^^
2.02 Gerry
2.12
2.27 onlycheap
2.31 Shannons Dad
2.32
2.39 remek
2.42 jaems1964
2.47 Teg2boo
2.47 kim
I own you all

Your inaccuracy by category:
Parallelogram 2.2 3.6 1.0
Midpoint 2.2 2.0 0.0
Bisect angle 6.2 4.2 0.1
Triangle center2.3 1.1 2.4
Circle center 2.2 1.0 7.1
Right angle 0.3 2.8 0.2
Convergence 3.2 3.6 4.1
Best of the last 500 games: (more)
2.00 chungy^^
2.02 Gerry
2.12
2.27 onlycheap
2.31 Shannons Dad
2.32
2.39 remek
2.42 jaems1964
2.47 Teg2boo
2.47 kim
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 9.2 7.1 5.8
Midpoint 16.1 1.0 0.0
Bisect angle 0.4 13.7 4.0
Triangle center 2.4 6.6 2.7
Circle center 3.2 4.0 5.4
Right angle 0.7 3.8 0.6
Convergence 25.0 3.2 7.6
Average error: 5.83 (lower is better)
Parallelogram 9.2 7.1 5.8
Midpoint 16.1 1.0 0.0
Bisect angle 0.4 13.7 4.0
Triangle center 2.4 6.6 2.7
Circle center 3.2 4.0 5.4
Right angle 0.7 3.8 0.6
Convergence 25.0 3.2 7.6
Average error: 5.83 (lower is better)
I do ok:
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 5.8 6.3 3.0
Midpoint 3.0 6.3 5.1
Bisect angle 2.0 0.8 4.7
Triangle center 12.3 9.1 15.3
Circle center 6.7 7.2 5.8
Right angle 0.8 5.1 2.6
Convergence 2.2 3.2 2.2
Average error: 5.21 (lower is better)
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 5.8 6.3 3.0
Midpoint 3.0 6.3 5.1
Bisect angle 2.0 0.8 4.7
Triangle center 12.3 9.1 15.3
Circle center 6.7 7.2 5.8
Right angle 0.8 5.1 2.6
Convergence 2.2 3.2 2.2
Average error: 5.21 (lower is better)
Parallelogram 3.6 14.6 2.0
Midpoint 18.8 7.8 8.5
Bisect angle 1.1 7.7 0.4
Triangle center 4.5 16.7 20.0
Circle center 1.4 1.4 1.0
Right angle 0.2 0.4 0.6
Convergence 4.2 3.2 5.4
Average error: 5.88 (lower is better)
Midpoint 18.8 7.8 8.5
Bisect angle 1.1 7.7 0.4
Triangle center 4.5 16.7 20.0
Circle center 1.4 1.4 1.0
Right angle 0.2 0.4 0.6
Convergence 4.2 3.2 5.4
Average error: 5.88 (lower is better)
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 9.2 3.2 22.8
Midpoint 2.2 2.2 1.0
Bisect angle 3.8 1.7 0.4
Triangle center 6.2 4.5 1.5
Circle center 8.1 2.0 3.6
Right angle 2.9 0.6 3.0
Convergence 6.4 5.4 10.3
Average error: 4.81 (lower is better)
Not bad at all
Parallelogram 9.2 3.2 22.8
Midpoint 2.2 2.2 1.0
Bisect angle 3.8 1.7 0.4
Triangle center 6.2 4.5 1.5
Circle center 8.1 2.0 3.6
Right angle 2.9 0.6 3.0
Convergence 6.4 5.4 10.3
Average error: 4.81 (lower is better)
Not bad at all
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 2.0 ---- ----
Midpoint 5.4 ---- ----
Bisect angle 3.4 ---- ----
Triangle center 4.2 ---- ----
Circle center 4.1 ---- ----
Right angle 5.7 ---- ----
Convergence 3.2 ---- ----
Average error: 4.00 (lower is better)
I only feel like doing it once
Parallelogram 2.0 ---- ----
Midpoint 5.4 ---- ----
Bisect angle 3.4 ---- ----
Triangle center 4.2 ---- ----
Circle center 4.1 ---- ----
Right angle 5.7 ---- ----
Convergence 3.2 ---- ----
Average error: 4.00 (lower is better)
I only feel like doing it once
arallelogram 14.0 3.0 1.0
Midpoint 3.0 0.0 2.2
Bisect angle 1.5 1.2 1.7
Triangle center 2.0 7.8 11.3
Circle center 2.0 6.3 4.5
Right angle 6.7 2.5 4.8
Convergence 2.2 5.4 8.6
Average error: 4.37 (lower is better)
0.0 on the mid point. Hellz to th Yeah!
Midpoint 3.0 0.0 2.2
Bisect angle 1.5 1.2 1.7
Triangle center 2.0 7.8 11.3
Circle center 2.0 6.3 4.5
Right angle 6.7 2.5 4.8
Convergence 2.2 5.4 8.6
Average error: 4.37 (lower is better)
0.0 on the mid point. Hellz to th Yeah!
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 2.0 12.0 2.2
Midpoint 2.0 5.0 1.0
Bisect angle 4.6 5.5 7.1
Triangle center 14.5 1.7 5.8
Circle center 3.2 2.2 3.6
Right angle 0.3 0.7 0.3
Convergence 7.8 1.0 3.2
Average error: 4.08 (lower is better)
right angles are my bitch
Parallelogram 2.0 12.0 2.2
Midpoint 2.0 5.0 1.0
Bisect angle 4.6 5.5 7.1
Triangle center 14.5 1.7 5.8
Circle center 3.2 2.2 3.6
Right angle 0.3 0.7 0.3
Convergence 7.8 1.0 3.2
Average error: 4.08 (lower is better)
right angles are my bitch
Guest
Posts: n/a
Damn, I got a perfect on bisect angle, first round.
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 8.1 1.4 3.2
Midpoint 3.2 2.2 1.4
Bisect angle 0.0 3.3 3.3
Triangle center 6.5 0.5 2.1
Circle center 8.6 5.0 4.2
Right angle 3.0 2.4 3.4
Convergence 9.1 11.0 3.0
Average error: 4.04 (lower is better)
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 8.1 1.4 3.2
Midpoint 3.2 2.2 1.4
Bisect angle 0.0 3.3 3.3
Triangle center 6.5 0.5 2.1
Circle center 8.6 5.0 4.2
Right angle 3.0 2.4 3.4
Convergence 9.1 11.0 3.0
Average error: 4.04 (lower is better)


